Vàlvula de papallona de ventilació de brida de gran diàmetre
Vàlvula de papallona de ventilació amb brida de gran diàmetre
Introducció al producte de la vàlvula de papallona de ventilació de brida de gran diàmetre:
La vàlvula de papallona de ventilació està feta del mateix material que el cos de la vàlvula i es processa en un anell de segellat. La seva temperatura aplicable depèn de la selecció del material del cos de la vàlvula. La pressió nominal és inferior o igual a 1.0MPa. En general, és adequat per a la ventilació i la regulació del cabal mitjà en canonades industrials, metal·lúrgiques, de protecció del medi ambient i altres.
Àmbit d'aplicació de la vàlvula de papallona de ventilació de brida de gran diàmetre:
La temperatura aplicable de la vàlvula de papallona de ventilació depèn de la selecció del material del cos de la vàlvula. La pressió nominal és inferior o igual a 1.0MPa. En general, és adequat per a gasoductes d'aire fred polsós o aire calent en projectes de ventilació i protecció del medi ambient en indústria, metal·lúrgia, protecció del medi ambient, indústria química, materials de construcció, centrals elèctriques, vidre i altres indústries. , com a dispositiu de control de canonades per regular el cabal o tallar els mitjans de gas. Les vàlvules de papallona de ventilació generalment s'han d'instal·lar horitzontalment a les canonades.
Característiques estructurals de la vàlvula de papallona de ventilació de brida de gran diàmetre:
1. La vàlvula de papallona de ventilació té un disseny nou i raonable, estructura única, pes lleuger i obertura i tancament ràpids.
2. La vàlvula de papallona té un parell de funcionament petit, un funcionament fàcil, estalvi de mà d'obra i destresa.
3. Utilitzar materials adequats per satisfer diferents temperatures mitjanes de baixa, mitjana i alta, així com mitjans corrosius, etc.
4. No hi ha bielles, cargols, etc. a l'interior, cosa que garanteix un funcionament fiable, una llarga vida útil i no es veu afectada per la direcció del flux del medi.


| Diàmetre nominal | Longitud de l'estructura (valor estàndard) |
Dimensions (Referència) |
Dimensions de connexió (valors estàndard) | pes de referència (kg) |
|||||||||
| {{0}},05MPa, 0,25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
| mm | polzada | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
| 100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
| 125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
| 150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
| 200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
| 300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
| 350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
| 400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
| 450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
| 500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
| 600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
| 700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
| 800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
| 900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
| 1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
| 1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
| 1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
| 1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
| 1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
| 2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |




Etiquetes populars: Vàlvula de papallona de ventilació de brida de gran diàmetre, fabricants de vàlvules de papallona de ventilació de brida de gran diàmetre de la Xina, proveïdors, fàbrica
You Might Also Like
Vàlvula de papallona doble excèntrica
Ss304 Vàlvula de papallona de ferro colat d'eix tipu...
Vàlvula de papallona resistent a la corrosió de brida
Vàlvula de papallona de segell suau tipus hòstia elè...
Vàlvula de papallona de segell suau de brida d'engra...
Vàlvula de papallona d'hòstia segellada amb PTFE
Enviar la consulta


